学校区一覧
※学校区は時勢により変更される可能性がございます。
必ずご自身でも各教育委員会にご確認お願い申し上げます。
小学校名 | 中学校名 | 通学区域町丁番地名 | |
---|---|---|---|
縄手 | 縄手 | 神田町 | |
四条町 | 1~8番 | ||
末広町 | |||
瓢箪山町 | 1~9番 | ||
南四条町 | 1~9番、12番(1~5号、20~25号) | ||
12番6号(上四条小学校の通学区域を除く。) | |||
御幸町 | |||
上四条 | 上四条町 | 1~23番 | |
24番(1~16号、25~39号) | |||
25~30番 | |||
上六万寺町 | 13番(11~16号、30~32号) | ||
14番(1~4号、22号) | |||
四条町 | 9~21番 | ||
瓢箪山町 | 10~26番 | ||
南四条町 | 10~11番 | ||
12番7~19号 | |||
13~15番 | |||
南四条町12番6号(縄手小学校の通学区域を除く。) | |||
上六万寺町 | 13番10号(縄手南小学校及び縄手南中学校の通学区域を除く。) | ||
枚岡東 | 枚岡 | 出雲井町 | |
出雲井本町 | |||
立花町 | |||
豊浦町 | |||
額田町 | |||
東豊浦町 | |||
東山町 | 11~12番 | ||
13番11~30号 | |||
14番13~31号 | |||
15~21番 | |||
山手町 | |||
枚岡西 | 新町 | ||
鷹殿町 | |||
宝町 | |||
鳥居町 | 1~6番 | ||
7番(1~33号、35~45号) | |||
8~10番 | |||
南荘町 | |||
箱殿町 | |||
東山町 | 1~10番 | ||
13番(1~10号、31~39号) | |||
14番(1~12号、32~45号) | |||
弥生町 | |||
石切 | 石切 | 中石切町 | 1~7丁目 |
西石切町 | 1~7丁目 | ||
石切東 | 上石切町 | 1~2丁目 | |
北石切町 | |||
東石切町 | 1~6丁目 | ||
日下町 | 1丁目10番 | ||
1丁目9番21号(孔舎衙東小学校及び孔舎衙中学校の通学区域を除く。) | |||
縄手北 | 縄手北 | 旭町 | |
桜町 | |||
昭和町 | |||
本町 | |||
縄手東 | 河内町 | ||
客坊町 | |||
喜里川町 | |||
五条町 | |||
鳥居町 | 7番34号 | ||
孔舎衙 | 孔舎衙 | 池之端町 | 1~4番 |
日下町 | 1~5丁目 | ||
日下町 | 6丁目1~7番 | ||
善根寺町 | 2~5丁目 | ||
布市町 | 1~4丁目 | ||
元町 | 1~2丁目 | ||
縄手東孔舎衙東 | 池之端町 | 5~11番 | |
日下町 | 1丁目(1~8番、9番1~20号、22~55号) | ||
1丁目9番21号(石切東小学校及び石切中学校の通学区域を除く。) | |||
2~3丁目 | |||
6丁目8~10番 | |||
7~8丁目 | |||
善根寺町 | 1丁目 | ||
6丁目 | |||
成和 | 盾津 | 北鴻池町 | |
鴻池本町 | |||
鴻池元町 | 1~9番 | ||
新庄 | 1~4丁目 | ||
新庄西 | |||
新庄東 | |||
新庄南 | |||
中鴻池町 | 1~2丁目 | ||
中鴻池町 | 3丁目4番(15~67号)、11~12番 | ||
西鴻池町 | 1~2丁目 | ||
東鴻池町 | 4丁目(1~2番、5~7番) | ||
本庄中 | 2丁目 | ||
本庄西 | 2~3丁目 | ||
三島 | 1~3丁目 | ||
南鴻池町 | 1~2丁目 | ||
弥栄 | 角田 | 1~3丁目 | |
中野 | 1~2丁目 | ||
中野南 | 1番26~61号、2番 | ||
菱江 | 3丁目4~6番、9~16番 | ||
本庄 | 1~2丁目 | ||
本庄中 | 1丁目 | ||
本庄西 | 1丁目 | ||
本庄東 | |||
箕輪 | 1~3丁目 | ||
横枕 | |||
横枕西 | |||
横枕南 | 3~5番 | ||
鴻池東 | 鴻池町 | 1~2丁目 | |
鴻池元町 | 10~11番 | ||
新鴻池町 | 13~21番 | ||
中鴻池町 | 3丁目1~3番、4番1~14号、68~70号、5~10番 | ||
東鴻池町 | 1~2丁目 | ||
4丁目3~4番 | |||
5丁目 | |||
玉川 | 玉川 | 稲葉 | 1~4丁目 |
中野南 | 1番1~25号、62~74号 | ||
菱江 | 1~2丁目 | ||
3丁目1~ 3番、7~8番 | |||
4~5丁目 | |||
6丁目1~2番、4番18~44号、5~11番 | |||
菱屋東 | 1丁目 | ||
2丁目1~15番 | |||
横枕南 | 1~2番 | ||
岩田西 | 岩田町 | 1丁目 | |
4~6丁目 | |||
西岩田 | 1~2丁目 | ||
4丁目 | |||
英田北 | 英田 | 川中 | 1番、2番38~50号、3~4番 |
島之内 | 1~2丁目 | ||
松原 | 1~2丁目 | ||
水走 | 1~5丁目 | ||
吉田下島 | |||
吉田本町 | 1~3丁目 | ||
英田南 | 松原南 | 1~2丁目 | |
吉田 | 1~9丁目 | ||
花園 | 花園 | 玉串町東 | 1丁目 |
玉串元町 | 1丁目1~4番 | ||
花園東町 | 1丁目9~14番 | ||
2~3丁目 | |||
花園本町 | 2丁目6~12番、14~15番 | ||
玉串 | 玉串町西 | 1~3丁目 | |
玉串町東 | 2~3丁目 | ||
玉串元町 | 1丁目5~12番 | ||
2丁目 | |||
花園西町 | 2丁目 | ||
若江東町 | 1丁目7番 | ||
2丁目3~6番 | |||
4丁目4~5番 | |||
5丁目2番16~21号、3~5番 | |||
花園北 | 花園西町 | 1丁目 | |
花園東町 | 1丁目1~8番、15~20番 | ||
花園本町 | 1丁目 | ||
2丁目1~5番、13番 | |||
北宮 | 盾津東 | 今米 | 1~2丁目 |
川田 | 1~4丁目 | ||
川中 | 2番1~37号、51~57号、5~6番 | ||
古箕輪 | 1丁目 | ||
新鴻池町 | 1~12番 | ||
中新開 | 1~2丁目 | ||
東鴻池町 | 3丁目 | ||
吉原 | 1~2丁目 | ||
加納 | 加納 | 1~8丁目 | |
玉美 | 若江 | 岩田町 | 2~3丁目 |
瓜生堂 | 1~2丁目 | ||
若江北町 | 1丁目 | ||
2丁目1~2番、7~10番、14番 | |||
若江本町 | 1丁目3~5番 | ||
2丁目1~2番、7~10番 | |||
若江 | 若江北町 | 2丁目3~6番、11~13番 | |
3丁目 | |||
若江東町 | 1丁目1~6番 | ||
2丁目1~2番、7番 | |||
3丁目 | |||
4丁目1~3番、6番 | |||
5丁目1番、2番1~15号、22~43号、6番 | |||
6丁目 | |||
若江本町 | 1丁目1~2番 | ||
2丁目3~6番、11番 | |||
3~4丁目 | |||
若江南町 | 1~5丁目 | ||
長堂 | 長栄 | 足代北 | 1~2丁目 |
足代新町 | |||
長堂 | 1~3丁目 | ||
高井田東 | 小阪 | 1丁目4番5~13号 | |
新喜多 | 1丁目 | ||
2丁目1~4番、6番1~7号、25~41号 | |||
高井田 | |||
高井田中 | 1~2丁目 | ||
高井田元町 | 1~2丁目 | ||
長栄寺 | |||
菱屋西 | 5丁目 | ||
6丁目1番~3番、5番1~4号、23~36号、6~7番 | |||
西堤 | 新喜多 | 小阪 | 1丁目5番17~22号、6番 |
新喜多 | 2丁目5番、6番8~24号 | ||
西堤 | 1~2丁目 | ||
西堤学園町 | 1~3丁目 | ||
西堤楠町 | 1~3丁目 | ||
西堤西 | |||
西堤本通西 | 1~3丁目 | ||
西堤本通東 | 1~3丁目 | ||
菱屋西 | 6丁目4番、5番5~22号、8~9番 | ||
御厨栄町 | 1丁 目1~3番、4番1~16号、22~23号、5~7番 | ||
2~4丁目 | |||
御厨西ノ町 | 1~2丁目 | ||
藤戸 | 新家西町 | 8~21番 | |
長田 | 1~3丁目 | ||
長田中 | 1丁目 | ||
長田西 | 1~2丁目 | ||
長田東 | 1丁目 | ||
藤戸新田 | 1~2丁目 | ||
御厨 | 1~4丁目 | ||
5丁目3番6~12号 | |||
御厨中 | 1丁目 | ||
御厨南 | 1丁目 | ||
長瀬北 | 金岡 | 柏田東町 | |
衣摺 | 1丁目 | ||
長瀬町 | 1~3丁目 | ||
吉松 | 1~2丁目 | ||
長瀬東 | 大蓮東 | 1~2丁目 | |
4丁目12~15番 | |||
金岡 | 1~4丁目 | ||
上小阪 | 上小阪 | 上小阪 | 1~4丁目 |
小若江 | 3丁目1~6番、11~24番 | ||
4丁目 | |||
新上小阪 | |||
西上小阪 | |||
東上小阪 | |||
菱屋西 | 1丁目2番3~26号、3番11~23号、7番9~15号、8番 8~17号、9番9~20号、10番7~23号、11番5~29号 | ||
宝持 | 2~3丁目 | ||
南上小阪 | 1~7番 | ||
菱屋西 | 1丁目9番8号(桜橋小学校の通学区域を除く。) | ||
桜橋 | 永和 | 1丁目~3丁目 | |
菱屋西 | 1丁目1番、2番1号~2号、27号~29号、3番1号~10号 24号~47号、4番~6番、7番1号~8号、16号~27号、8番1号~7号、18号~28号、9番、1号~7号、21号~29号、10番1号~6号、24号~31号、11番1号~4号、30号~36号 12番~24番、 |
||
1丁目9番8号(上小阪小学校の通学区域を除く。) | |||
2丁目~4丁目 | |||
横沼町 | 1丁目~3丁目 | ||
楠根 | 楠根 | 稲田上町 | 1丁目1~9番、25~29番 |
稲田新町 | 1丁目1~2番、6~9番、13~22番、 23番1~21号、31~54号、24番 | ||
2丁目36番1~3号、22~28号 | |||
稲田本町 | 1~3丁目 | ||
川俣 | 1丁目3番16~36号、4番16~32号、5~19番 | ||
2丁目1~ 3番、4番9~18号 | |||
3丁目 | |||
川俣本町 | |||
楠根 | 1丁目7~12番 | ||
2丁目7~12番 | |||
3丁目7~15番 | |||
長田西 | 3丁目 | ||
長田西 | 5丁目 | ||
楠根東 | 荒本北 | 1~3丁目 | |
稲田上町 | 1丁目10~24番 | ||
2丁目 | |||
稲田新町 | 1丁目 3~5番、10~12番、23番22~30号 | ||
2丁目1~35番、36番4~21号、37番 | |||
3丁目 | |||
稲田三島町 | |||
楠根 | 1丁目1~6番 | ||
2丁目1~6番 | |||
3丁目1~6番 | |||
鴻池徳庵町 | |||
七軒家 | |||
徳庵本町 | |||
長田中 | 2~5丁目 | ||
長田西 | 4丁目 | ||
6丁目 | |||
長田東 | 2~5丁目 | ||
西鴻池町 | 3~4丁目 | ||
意岐部 | 意岐部 | 新家 | 1~3丁目 |
新家中町 | |||
新家西町 | 1~7番 | ||
新家東町 | |||
御厨 | 5丁目1~2番、3番1~5号、13~43号 | ||
6丁目 | |||
御厨中 | 2丁目 | ||
御厨東 | 1~2丁目 | ||
御厨南 | 2~3丁目 | ||
西岩田 | 3丁目1~4番、6番 | ||
意岐部東 | 荒本 | 1~2丁目 | |
荒本新町 | |||
荒本西 | 1~4丁目 | ||
菱江 | 6丁目3番、4番1~17号、45~48号 | ||
菱屋東 | 2丁目16~18番 | ||
3丁目 | |||
森河内 | 高井田 | 川俣 | 1丁目1~2番、3番1~15号、37~39号、4番1~15号、33~35号 |
2丁目4番1~8号、19~21号、5~6番 | |||
森河内西 | 1~2丁目 | ||
森河内東 | 1~2丁目 | ||
高井田西 | 高井田中 | 3~5丁目 | |
高井田西 | 1~6丁目 | ||
高井田本通 | 1~7丁目 | ||
小阪 | 小阪 | 小阪本町 | 1丁目10番、11番13~30号、13~14番 |
1丁目11番1号(八戸の里小学校の通学区域を除く。) | |||
2丁目 | |||
下小阪 | 1丁目 16番、17番1~4号、14~27号、18~31番 | ||
3丁目2番16~21号、3~4番、5番19~37号、15~16番 | |||
中小阪 | 1~3丁目 | ||
4丁目2~3番、6番 | |||
宝持 | 1丁目 | ||
4丁目 | |||
八戸の里 | 小阪 | 一丁目1~3番、4番1~4号、14~40号、5番1~16号、23~39号、7~15番 | |
2~3丁目 | |||
小阪本町 | 1丁目1~9番、11番2~12号、12番 | ||
1丁目11番1号(八戸の里小学校の通学区域を除く。) | |||
下小阪 | 1丁目1~15番、17番5~13号 | ||
2丁目 | |||
3丁目1番、2番1~15号、22~32号、5番1~18号、38~50号、6~14番 | |||
4丁目4~6番、10~11番 | |||
5丁目 | |||
御厨栄町 | 1丁目4番17~21号 | ||
八戸の里東 | 下小阪 | 4丁目1~3番、7~9番、12~13番 | |
中小阪 | 4丁目1番、4~5番、7番 | ||
5丁目 | |||
瓜生堂 | 3丁目 | ||
西岩田 | 3丁目5番 | ||
若江西新町 | 1~5丁目 | ||
長瀬南 | 長瀬 | 大蓮北 | 1~4丁目 |
衣摺 | 4丁目4~11番 | ||
大蓮 | 大蓮東 | 3丁目 | |
4丁目1~11番 | |||
5丁目 | |||
大蓮南 | 1~5丁目 | ||
弥刀 | 弥刀 | 近江堂 | 1丁目 |
2丁目1~8番 | |||
源氏ヶ丘 | |||
小若江 | 1~2丁目 | ||
3丁目7~10番 | |||
友井 | 1丁目 | ||
弥刀東 | 近江堂 | 2丁目9~10番 | |
3丁目 | |||
金物町 | |||
友井 | 2~5丁目 | ||
南上小阪 | 8~12番 | ||
長瀬西 | 柏田 | 柏田本町 | |
衣摺 | 2~3丁目 | ||
4丁目1~3番、12~30番 | |||
5丁目 | |||
柏田 | 柏田西 | 1~3丁目 | |
衣摺 | 6丁目 | ||
寿町 | 2~3丁目 | ||
渋川町 | 1~4丁目 | ||
荒川 | 布施 | 足代 | 3丁目 |
荒川 | 1~3丁目 | ||
俊徳町 | 1~3丁目 | ||
4丁目1~10番、11番1~11号、26~35号、12番 | |||
5丁目1~7番、12番 | |||
布施 | 足代 | 1~2丁目 | |
足代南 | 1~2丁目 | ||
三ノ瀬 | 1~3丁目 | ||
岸田堂北町 | |||
岸田堂西 | 1~2丁目 | ||
岸田堂南町 | |||
寿町 | 1丁目 | ||
俊徳町 | 4丁目11番 12~25号 | ||
5丁目8~11番 | |||
太平寺 | 1~2丁目 | ||
寺前町 | 1~2丁目 | ||
※学校区は時勢により変更される可能性がございます。
必ずご自身でも各教育委員会にご確認お願い申し上げます。
小学校名 | 中学校名 | 通学区域町丁番地名 | |
---|---|---|---|
常盤小学校 | 文の里中学校 | 阿倍野筋 | 1丁目 1~3番 |
2丁目 1~4番 | |||
3丁目 1~9番 | |||
文の里 | 1~4丁目 ※文の里4丁目は苗代小へも | ||
美章園 | 1~3丁目 | ||
三明町 | 1~2丁目 | ||
松崎町 | 1~4丁目 | ||
高松小学校 | 文の里中学校 | 天王寺町北 | 1~3丁目 |
天王寺町南 | 1~3丁目 | ||
阿倍野小学校 | 阿倍野中学校 | 王子町 | 2~3丁目 |
阪南町 | 2~3丁目 | ||
苗代小学校 | 阿倍野中学校 | 阿倍野筋 | 4丁目 15番(4号の一部、5号、6号、7号、8号、9号の一部) |
阪南町 | 1丁目 1~57番 [但し 5番(8~20号)、7番(15~32号)を除く] | ||
昭和町 | 1丁目 | ||
桃ヶ池町 | 1丁目 2番 | ||
昭和中学校 | 昭和町 | 2丁目 1~19番、20番(6号~19号を除く) | |
桃ヶ池町 | 1丁目 3~10番 [但し、8番と9番(1~12号)を除く] | ||
長池小学校 | 昭和中学校 | 昭和町 | 2丁目 20番(6~19号)、21番 |
3~5丁目 | |||
桃ヶ池町 | 1丁目 8~14番 [但し、9番の13号以降と10番を除く] | ||
2丁目 | |||
長池町 | |||
西田辺町 | 1~2丁目 | ||
阪南町 | 7丁目 1番、4~6番、9番 | ||
金塚小学校 | 松虫中学校 | 阿倍野筋 | 1丁目 4~8番 |
2丁目 5番、6番 | |||
3丁目 10番~12番 | |||
旭町 | 1~3丁目 | ||
西成区 山王 | 1~2丁目 | ||
3丁目 1~15番、16番(1~8号、9号の一部、16号の一部、17~29号)、17~21番 | |||
丸山小学校 | 松虫中学校 | 阿倍野筋 | 4丁目 1~24番 [但し 15番(4号の一部、5号、6号、7号、8号、9号の一部)を除く] |
5丁目 | |||
阿倍野元町 | 1番、2番(1~10号、11号[市道住吉936号線北側]) | ||
阪南町 | 1丁目 5番(8~20号)、7番(15~32号) | ||
王子町 | 1丁目 | ||
共立通 | 1~2丁目 | ||
丸山通 | 1~2丁目 | ||
松虫通 | 1~3丁目 | ||
晴明丘小学校 | 阪南中学校 | 阿倍野元町 | 2番(11号[市道住吉936号線南側]、12~18号)、3~19番 |
橋本町 | |||
晴明通 | |||
相生通 | 1~2丁目 | ||
北畠 | 1丁目 | ||
2丁目 1~10番、11番(28~46号除く) | |||
西成区 天神ノ森 | 1丁目 12~19番 | ||
晴明丘南小学校 | 阪南中学校 | 北畠 | 2丁目 11番(28号~46号) |
3丁目 | |||
帝塚山 | 1丁目 | ||
万代 | 1丁目 | ||
西成区 天神ノ森 | 2丁目 | ||
阪南小学校 | 阪南中学校 | 王子町 | 4丁目 |
阪南町 | 4~6丁目 | ||
7丁目 2番、3番、7番、8番 | |||
播磨町 | 1~3丁目 |
※学校区は時勢により変更される可能性がございます。
必ずご自身でも各教育委員会にご確認お願い申し上げます。
小学校名 | 中学校名 | 通学区域町丁番地名 | |
---|---|---|---|
鷹合小学校 | 中野中学校 | 鷹合 | 1丁目~4丁目 |
東田辺小学校 | 中野中学校 | 駒川 | 3丁目 15番(9~29、30の一部)、16番(11の一部、12~16)、17番~23番、24番(7~25)、25番~31番 |
4丁目~5丁目 | |||
東田辺 | 1丁目~3丁目 | ||
湯里小学校 | 中野中学校 | 湯里 | 3丁目 2番 |
4丁目~6丁目 | |||
南百済小学校 | 中野中学校 | 針中野 | 1丁目~4丁目 |
中野 | 3丁目~4丁目 | ||
湯里 | 1丁目、2丁目 | ||
3丁目 1番 | |||
田辺小学校 | 田辺中学校 | 駒川 | 3丁目 1番~14番、15番(1~8、30の一部、31~33)、16番(1~10、11の一部、17~24)、24番(1~6、26~31) |
山坂 | 1丁目 11番~20番 | ||
2丁目 | |||
田辺 | 1丁目 4番~14番 | ||
2丁目~6丁目 | |||
南田辺小学校 | 田辺中学校 | 長居公園 | |
山坂 | 3丁目~5丁目 | ||
南田辺 | 1丁目~5丁目 | ||
桑津小学校 | 東住吉中学校 | 駒川 | 1丁目 1番~11番、14番~21番 |
桑津 | 1丁目~5丁目 | ||
西今川 | 1丁目 1番~11番、14番~25番 | ||
北田辺小学校 | 東住吉中学校 | 山坂 | 1丁目 1番~10番 |
田辺 | 1丁目 1番~3番 | ||
北田辺 | 1丁目~6丁目 | ||
育和小学校 | 白鷺中学校 | 杭全 | 1丁目~8丁目 |
今川 | 1丁目~3丁目、5丁目、6丁目 | ||
8丁目 1番~7番 | |||
今林 | 1丁目~4丁目 | ||
今川小学校 | 白鷺中学校 | 駒川 | 1丁目 12番~13番 |
2丁目 | |||
今川 | 4丁目、7丁目 | ||
8丁目 8番~12番 | |||
西今川 | 1丁目 12番~13番 | ||
2丁目~4丁目 | |||
中野 | 1丁目~2丁目 | ||
矢田西小学校 | 矢田西中学校 | 公園南矢田 | 1丁目~4丁目 |
矢田東小学校 | 矢田中学校 | 住道矢田 | 1丁目~2丁目、4丁目~9丁目 |
3丁目(1番、2番の市営住宅を除く) | |||
矢田北小学校 | 矢田中学校 | 照ヶ丘矢田 | 1丁目~4丁目 |
矢田小学校 | 矢田南中学校 | 住道矢田 | 3丁目 1番、2番の市営住宅のみ |
矢田 | 1丁目~7丁目 |
※学校区は時勢により変更される可能性がございます。
必ずご自身でも各教育委員会にご確認お願い申し上げます。
小学校名 | 中学校名 | 通学区域町丁番地名 | |
---|---|---|---|
天王寺小学校 | 天王寺中学校 | 悲田院町 | |
堀越町 | |||
南河堀町 | |||
茶臼山町 | |||
逢阪 | 2丁目 | ||
大道 | 1丁目 | ||
3~5丁目 | |||
大江小学校 | 天王寺中学校 | 夕陽丘町 | |
伶人町 | |||
六万体町 | |||
四天王寺 | 1丁目 | ||
2丁目 1番(15~35号)、2~5番 | |||
勝山 | 1丁目 〔1~10番、11番(1~23号、42~49号)を除く〕 | ||
上汐 | 5丁目 2番(3~14号)、3~6番、7番(8~26号) | ||
6丁目 | |||
逢阪 | 1丁目 | ||
下寺町 | 1丁目 3番 | ||
2丁目 | |||
上本町 | 8丁目 3番(1~11号、18~22号、39~40号)、6~8番 | ||
9丁目 2~3番、6番 | |||
生玉前町 | 5番(15~18号) | ||
生玉寺町 | |||
聖和小学校 | 天王寺中学校 | 寺田町 | 1~2丁目 |
国分町 | |||
勝山 | 2~4丁目 | ||
大道 | 2丁目 | ||
鳥ヶ辻 | 2丁目 7~8番、9番(8~53号)、12番 | ||
五条小学校 | 夕陽丘中学校 | 上之宮町 | |
松ヶ鼻町 | |||
北山町 | |||
小宮町 | |||
真法院町 | |||
石ヶ辻町 | |||
鳥ヶ辻 | 1丁目 | ||
2丁目 〔7~8番、9番(8~53号)、12番を除く〕 | |||
四天王寺 | 2丁目 〔1番(15~35号)、2~5番を除く〕 | ||
勝山 | 1丁目 1~10番、11番(1~23号、42~49号) | ||
鳥ヶ辻 | 6丁目 1番、5番、6番、9番 | ||
7丁目 1番、4番 | |||
8丁目 1番、4番、5番、9番 | |||
9丁目 1番、4番、5番 | |||
桃陽小学校 | 夕陽丘中学校 | 細工谷 | 1~2丁目 |
筆ヶ崎町 | |||
東上町 | |||
堂ヶ芝 | 1~2丁目 | ||
生魂小学校 | 夕陽丘中学校 | 下寺町 | 1丁目 1番、2番 |
生玉前町 | 〔5番(15~18号)を除く〕 | ||
上汐 | 3~4丁目 | ||
5丁目 〔2番(3~14号)、3~6番、7番(8~26号)を除く〕 | |||
上本町 | 6丁目 3番、4番、7番、8番 | ||
7丁目 2番、3番 | |||
8丁目 2番、3番(12~17号、23~37号) | |||
生玉町 | |||
味原小学校 | 高津中学校 | 舟橋町 | |
小橋町 | |||
下味原町 | |||
味原町 | (5番を除く) | ||
味原本町 | |||
東高津町 | 10番(1~3号、8~12号、26号)、11番(1号、22号)、※10番(4~7号、19~21号)、※11番(2~4号、21号)(※印は真田山小へも) | ||
真田山小学校 | 高津中学校 | 玉造元町 | |
玉造本町 | |||
空堀町 | |||
清水谷町 | |||
空清町 | |||
上本町 | 1~5丁目 | ||
6丁目 2番 | |||
城南寺町 | |||
味原町 | 5番 | ||
真田山町 | |||
餌差町 | |||
東高津町 | 〔10番(1~3号、8~12号、26号)、11番(1号、22号)を除く〕 |